Skip to content

Commit

Permalink
Remove leading result icon + add external .net fixture
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Michal Dorner committed Jan 28, 2021
1 parent e3bb634 commit f55c011
Show file tree
Hide file tree
Showing 12 changed files with 9,910 additions and 430 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -121,7 +121,7 @@ Or you can configure TRX test output in `*.csproj` or `Directory.Build.props`:
```xml
<PropertyGroup>
<VSTestLogger>trx%3bLogFileName=$(MSBuildProjectName).trx</VSTestLogger>
<VSTestResultsDirectory>$(MSBuildThisFileDirectory)/reports</VSTestResultsDirectory>
<VSTestResultsDirectory>$(MSBuildThisFileDirectory)/TestResults/$(TargetFramework)</VSTestResultsDirectory>
</PropertyGroup>
```

Expand Down
8 changes: 4 additions & 4 deletions __tests__/__outputs__/dart-json.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4,10 +4,10 @@

**6** tests were completed in **3.760s** with **1** passed, **4** failed and **1** skipped.

|Result|Suite|Passed|Failed|Skipped|Time|
|:---:|:---|---:|---:|---:|---:|
||[test\main_test.dart](#r0s0-test-maintest-dart)|1✔️|3❌||74ms|
||[test\second_test.dart](#r0s1-test-secondtest-dart)||1❌|1✖️|51ms|
|Suite|Passed|Failed|Skipped|Time|
|:---|---:|---:|---:|---:|
|[test\main_test.dart](#r0s0-test-maintest-dart)|1✔️|3❌||74ms|
|[test\second_test.dart](#r0s1-test-secondtest-dart)||1❌|1✖️|51ms|

# Test Suites

Expand Down
6 changes: 3 additions & 3 deletions __tests__/__outputs__/dotnet-trx.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4,9 +4,9 @@

**7** tests were completed in **1.061s** with **3** passed, **3** failed and **1** skipped.

|Result|Suite|Passed|Failed|Skipped|Time|
|:---:|:---|---:|---:|---:|---:|
||[DotnetTests.XUnitTests.CalculatorTests](#r0s0-DotnetTests-XUnitTests-CalculatorTests)|3✔️|3❌|1✖️|110ms|
|Suite|Passed|Failed|Skipped|Time|
|:---|---:|---:|---:|---:|
|[DotnetTests.XUnitTests.CalculatorTests](#r0s0-DotnetTests-XUnitTests-CalculatorTests)|3✔️|3❌|1✖️|110ms|

# Test Suites

Expand Down
70 changes: 70 additions & 0 deletions __tests__/__outputs__/fluent-validation-test-results.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,70 @@
![Tests passed successfully](https://img.shields.io/badge/tests-803%20passed%2C%201%20skipped-success)

### fixtures/external/FluentValidation.Tests.trx

**804** tests were completed in **4.480s** with **803** passed, **0** failed and **1** skipped.

|Suite|Passed|Failed|Skipped|Time|
|:---|---:|---:|---:|---:|
|FluentValidation.Tests.AbstractValidatorTester|35✔️|||12ms|
|FluentValidation.Tests.AccessorCacheTests|4✔️||1✖️|4ms|
|FluentValidation.Tests.AssemblyScannerTester|2✔️|||2ms|
|FluentValidation.Tests.CascadingFailuresTester|38✔️|||23ms|
|FluentValidation.Tests.ChainedValidationTester|13✔️|||6ms|
|FluentValidation.Tests.ChainingValidatorsTester|3✔️|||1ms|
|FluentValidation.Tests.ChildRulesTests|2✔️|||7ms|
|FluentValidation.Tests.CollectionValidatorWithParentTests|16✔️|||13ms|
|FluentValidation.Tests.ComplexValidationTester|17✔️|||26ms|
|FluentValidation.Tests.ConditionTests|18✔️|||9ms|
|FluentValidation.Tests.CreditCardValidatorTests|2✔️|||2ms|
|FluentValidation.Tests.CustomFailureActionTester|3✔️|||1ms|
|FluentValidation.Tests.CustomMessageFormatTester|6✔️|||3ms|
|FluentValidation.Tests.CustomValidatorTester|10✔️|||6ms|
|FluentValidation.Tests.DefaultValidatorExtensionTester|30✔️|||38ms|
|FluentValidation.Tests.EmailValidatorTests|36✔️|||18ms|
|FluentValidation.Tests.EmptyTester|9✔️|||5ms|
|FluentValidation.Tests.EnumValidatorTests|12✔️|||24ms|
|FluentValidation.Tests.EqualValidatorTests|10✔️|||3ms|
|FluentValidation.Tests.ExactLengthValidatorTester|6✔️|||2ms|
|FluentValidation.Tests.ExclusiveBetweenValidatorTests|19✔️|||6ms|
|FluentValidation.Tests.ExtensionTester|4✔️|||1ms|
|FluentValidation.Tests.ForEachRuleTests|34✔️|||47ms|
|FluentValidation.Tests.GreaterThanOrEqualToValidatorTester|14✔️|||5ms|
|FluentValidation.Tests.GreaterThanValidatorTester|13✔️|||4ms|
|FluentValidation.Tests.InclusiveBetweenValidatorTests|18✔️|||4ms|
|FluentValidation.Tests.InheritanceValidatorTest|11✔️|||18ms|
|FluentValidation.Tests.InlineValidatorTester|1✔️|||2ms|
|FluentValidation.Tests.LanguageManagerTests|21✔️|||28ms|
|FluentValidation.Tests.LengthValidatorTests|16✔️|||17ms|
|FluentValidation.Tests.LessThanOrEqualToValidatorTester|13✔️|||4ms|
|FluentValidation.Tests.LessThanValidatorTester|16✔️|||6ms|
|FluentValidation.Tests.LocalisedMessagesTester|6✔️|||3ms|
|FluentValidation.Tests.LocalisedNameTester|2✔️|||1ms|
|FluentValidation.Tests.MemberAccessorTests|9✔️|||5ms|
|FluentValidation.Tests.MessageFormatterTests|10✔️|||2ms|
|FluentValidation.Tests.ModelLevelValidatorTests|2✔️|||1ms|
|FluentValidation.Tests.NameResolutionPluggabilityTester|3✔️|||2ms|
|FluentValidation.Tests.NotEmptyTester|10✔️|||7ms|
|FluentValidation.Tests.NotEqualValidatorTests|11✔️|||7ms|
|FluentValidation.Tests.NotNullTester|5✔️|||1ms|
|FluentValidation.Tests.NullTester|5✔️|||2ms|
|FluentValidation.Tests.OnFailureTests|10✔️|||8ms|
|FluentValidation.Tests.PredicateValidatorTester|5✔️|||2ms|
|FluentValidation.Tests.PropertyChainTests|7✔️|||1ms|
|FluentValidation.Tests.RegularExpressionValidatorTests|15✔️|||6ms|
|FluentValidation.Tests.RuleBuilderTests|29✔️|||96ms|
|FluentValidation.Tests.RuleDependencyTests|14✔️|||2511ms|
|FluentValidation.Tests.RulesetTests|21✔️|||14ms|
|FluentValidation.Tests.ScalePrecisionValidatorTests|6✔️|||4ms|
|FluentValidation.Tests.SharedConditionTests|42✔️|||42ms|
|FluentValidation.Tests.StandalonePropertyValidationTester|1✔️|||0ms|
|FluentValidation.Tests.StringEnumValidatorTests|10✔️|||5ms|
|FluentValidation.Tests.TrackingCollectionTests|3✔️|||2ms|
|FluentValidation.Tests.TransformTests|4✔️|||3ms|
|FluentValidation.Tests.UserSeverityTester|7✔️|||3ms|
|FluentValidation.Tests.UserStateTester|4✔️|||3ms|
|FluentValidation.Tests.ValidateAndThrowTester|14✔️|||25ms|
|FluentValidation.Tests.ValidationResultTests|8✔️|||8ms|
|FluentValidation.Tests.ValidatorDescriptorTester|5✔️|||1ms|
|FluentValidation.Tests.ValidatorSelectorTests|10✔️|||9ms|
|FluentValidation.Tests.ValidatorTesterTester|73✔️|||74ms|
8 changes: 4 additions & 4 deletions __tests__/__outputs__/jest-junit.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4,10 +4,10 @@

**6** tests were completed in **1.360s** with **1** passed, **4** failed and **1** skipped.

|Result|Suite|Passed|Failed|Skipped|Time|
|:---:|:---|---:|---:|---:|---:|
||[__tests__\main.test.js](#r0s0-tests-main-test-js)|1✔️|3❌||486ms|
||[__tests__\second.test.js](#r0s1-tests-second-test-js)||1❌|1✖️|82ms|
|Suite|Passed|Failed|Skipped|Time|
|:---|---:|---:|---:|---:|
|[__tests__\main.test.js](#r0s0-tests-main-test-js)|1✔️|3❌||486ms|
|[__tests__\second.test.js](#r0s1-tests-second-test-js)||1❌|1✖️|82ms|

# Test Suites

Expand Down
Loading

0 comments on commit f55c011

Please sign in to comment.